来源:同花顺iNews 2023-08-03 06:49:09
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,电科数字(600850)获外资买入1.31万股。截至目前,陆股通持有电科数字599.49万股,占流通股1.08%,累计持股成本18.60元,持股盈利20.83%。
电科数字最近5个交易日上涨1.54%,陆股通累计净卖出35.04万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价22.13元;最近20个交易日下跌5.19%,陆股通累计净卖出11.46万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价22.56元;最近60个交易日下跌3.81%,陆股通累计净卖出110.68万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价23.71元。
电科数字近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-2 | 599.49万 | 1.08 | 29.37万 | 1.31万 | 18.60 |
| 2023-8-1 | 598.18万 | 1.08 | -523.68万 | -23.43万 | 18.60 |
| 2023-7-31 | 621.61万 | 1.12 | -78.38万 | -3.55万 | 18.74 |
| 2023-7-28 | 625.16万 | 1.13 | 35.66万 | 1.63万 | 18.76 |
| 2023-7-27 | 623.53万 | 1.12 | -241.29万 | -11.0万 | 18.75 |
| 2023-7-26 | 634.53万 | 1.14 | -68.52万 | -3.08万 | 18.80 |
| 2023-7-25 | 637.61万 | 1.15 | -240.52万 | -10.73万 | 18.82 |
| 2023-7-24 | 648.34万 | 1.17 | 280.75万 | 12.63万 | 18.88 |
| 2023-7-21 | 635.71万 | 1.15 | 266.22万 | 12.11万 | 18.81 |
| 2023-7-20 | 623.6万 | 1.12 | -634.86万 | -28.46万 | 18.75 |
关键词: