来源:东方财富Choice数据 2023-04-29 13:40:21
安科生物4月28日发布消息,4月27日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员公司高级副总裁 姚建平,财务总监 汪永斌,董事会秘书 李坤,证券事务代表 刘文惠,通过电话会议进行。
调研主要内容
首先,介绍了2023年第一季度公司经营情况并分析了影响业绩的主要因素:2023年1-3月,公司实现营业收入59,417.42万元,同比增长11.40%,其中,母公司实现营业收入40,263.24万元,同比增长14.64%;实现归属于上市公司股东的净利润18,561.81万元,同比增长7.36%;实现…
(资料图片)
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 方正证券 | 证券公司 |
| 2 | 国金证券 | 证券公司 |
| 3 | 广发证券 | 证券公司 |
| 4 | 国海证券 | 证券公司 |
| 5 | 广东奶酪投资 | 投资公司 |
| 6 | 富安达基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 德邦资管 | 资产管理公司 |
| 8 | 国华兴益 | 保险资产管理公司 |
| 9 | 蜂巢基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 大道资产 | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,安科生物近一年共接待191家机构257次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-13 | 1 | 0.68 | -1.60 | -3.54 | 0.11 | -2.69 | -1.56 |
| 2023-03-28 | 80 | -1.25 | -2.14 | 4.64 | -1.41 | -4.73 | 2.19 |
| 2022-10-27 | 55 | -2.66 | 0.99 | 2.56 | -0.19 | 0.52 | 1.06 |
| 2022-08-26 | 49 | -1.27 | 0.11 | -0.63 | -0.83 | 2.15 | -0.30 |
| 2022-08-25 | 18 | -0.32 | 0.11 | -3.27 | -0.10 | 1.87 | -1.36 |
| 2022-06-30 | 35 | -0.10 | 0.20 | -3.96 | 0.31 | 1.12 | -0.32 |
| 2022-05-20 | 11 | 1.11 | -3.20 | 0.99 | 1.68 | -1.33 | -1.18 |
| 2022-05-13 | 8 | -0.54 | -3.00 | -6.11 | 0.27 | -5.23 | -6.43 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、源杰科技、开立医疗、华锐精密、海天瑞声等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
| 688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
| 688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
| 300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
| 688059 | 华锐精密 | 326 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-31 |
| 688787 | 海天瑞声 | 200 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: