来源:东方财富Choice数据 2023-03-23 16:36:55
(资料图片仅供参考)
2023年3月23日,嘉亨家化发生了2笔大宗交易,总成交21万股,成交金额509.25万元,成交均价24.25元。当日收盘报价25.00元,跌幅1.69%,成交金额1615.03万元;大宗交易成交金额占当日成交金额31.53%,折价3.00%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.00万 | 291.00万 | 18.02 | 24.25 | 25.00 | -3.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
| 2 | 9.00万 | 218.25万 | 13.51 | 24.25 | 25.00 | -3.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月23日,超频三、三联虹普、上海瀚讯、星辉环材、诚达药业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-23)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300647 | 超频三 | 1 | 7.72 | 8.31 | -7.10 | 702.80万 | 5425.63万 | 107.11 |
| 300384 | 三联虹普 | 7 | 15.30 | 17.56 | -12.87 | 320.00万 | 4896.00万 | 180.75 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 2 | 11.95 | 14.99 | -20.27 | 313.04万 | 3741.09万 | 13.72 |
| 300834 | 星辉环材 | 2 | 20.90 | 26.11 | -19.96 | 169.98万 | 3552.47万 | 241.04 |
| 301201 | 诚达药业 | 1 | 42.09 | 44.28 | -4.95 | 64.15万 | 2700.07万 | 29.76 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: